Tariffe 2023
Tariffe 2023 - Prezzi si intendono in trattamento di mezza pensione per persona al giorno in camera doppia | ||
Periodo | Camera standard | Camera vista mare |
Aprile/Maggio | € 70,00 | € 75,00 |
Giugno | € 80,00 | € 85,00 |
Luglio | € 80,00 | € 85,00 |
Agosto | € 90,00 | € 95,00 |
Settembre | € 80,00 | € 85,00 |
Ottobre | € 70,00 | € 75,00 |
Supplementi | ||
Supplemento singola | € 8,00 | |
Culla 0-3 anni | Gratis | |
Riduzione 3° letto | ||
3-7 anni | -50% | |
8-12 anni | -30% | |
adulti | -10% | |
Riduzione camera e colazione | - € 25,00 | |
TASSA DI SOGGIORNO: l’imposta di 2,00 euro è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2023 (Delibera Comunale N. 115 del 21-12-2017). Sono esclusi i minori di 18 anni. |